佐々木希が2009年春のCM女王!「ラッキーサイダー」「ロッテのFit’s」など主演。CMWalker.net調べ
佐々木希が2009年春のCM女王!CMWalker.net調べ
テレビCMや広告だけを取り扱う当ブログの検索結果は、おのずと世論を反映するのではないか?そう思って集計してみました!
そもそも「佐々木希」「上戸彩」「相武紗季」と好み全開のピックアップをしている時点で、検索結果に偏りがでるのは当たり前なんだけど、1位があからさまにおいおいちょっと待てよ、ちょっとお前ら検索しすぎだろ、って感じなので記事にしてみました。
検索キーワード1位:
佐々木希 パンチラ
おそらくこの記事が引っかかってるんでしょう。
笑っていいともでパンチラしてた佐々木希のロッテ「Fit’s」のCM
http://cmwalker.net/tvcm/cmsong/sasakinozomi-rotte-fit/
ロッテのガムの記事だけど、昼間に佐々木希がパンチラして「これは検索に乗っかる!!」って嗅覚が働いて意味も無くタイトルにパンチラを含ませたのです。ちゃんとパンチラ情報源にリンク張ってるしいいでしょう。
でも「上戸彩」「相武紗季」とかのほうがめっちゃ記事書いてるし、意外にも佐々木希でCMレビュー書いたの少ないんだよね。
いかに”佐々木希”が急上昇ワードなのかが解るおもしろい事例かも。
昨日記事を書き上げたサントリー・ラッキーサイダーも勢いあって、もう検索で引っかかってる。
そもそも去年のラッキーサイダーの記事から検索されてて、慌てて昨日書いたんですよね。
■佐々木希の出演CMと記事一覧
参考:佐々木希のラッキーサイダーのTVCMだけど、あれ一瞬誰だか解らない。サントリー
http://cmwalker.net/tvcm/cmsong/sasakinozomi-suntry/
参考:佐々木希CM、カーと言えばGoo(グー)。下手な歌ほど気になってしまう法則 | TVCM批評|廣瀬勝也のクリエイティブ広告論
http://cmwalker.net/tvcm/cmsong/car-goo-cm-sasakinozom/
参考:佐々木希 | TVCM批評|廣瀬勝也のクリエイティブ広告論
http://cmwalker.net/tvcm/tag/%e4%bd%90%e3%80%85%e6%9c%a8%e5%b8%8c/
■検索結果トップ100位
CM事例でいうと、「タモリ アコム」がトップでした。他にどんなCMが検索されてるのかっていうのは、以下リストをどうぞ。
参考:タモリがアコムのCMに抜擢される:アコムの真の狙いを読む
http://cmwalker.net/tvcm/idea/acom-cm-tamor/
| 1 | 佐々木希 パンチラ | 5.90% |
| 2 | タモリ アコム | 5.78% |
| 3 | 佐々木希 いいとも | 3.44% |
| 4 | 廣瀬勝也(※) | 3.20% |
| 5 | アコム タモリ | 3.08% |
| 6 | フルーチェ cm | 2.58% |
| 7 | ラッキーサイダー | 2.46% |
| 8 | 上戸彩 彼氏 | 2.46% |
| 9 | クリエイティブ広告論 | 2.34% |
| 10 | サントリー 野菜ジュース cm | 2.34% |
| 11 | 佐々木希 | 1.72% |
| 12 | タモリ サラ金 | 1.60% |
| 13 | トヨタテクニカルディベロップメント | 1.60% |
| 14 | クエン酸 北島 | 1.48% |
| 15 | アクエリアス 北島 | 1.35% |
| 16 | ケープ cm セリフ | 1.35% |
| 17 | 淡麗ストレート | 1.35% |
| 18 | ケープ cm | 1.23% |
| 19 | ヘキサゴン エアバンド | 1.23% |
| 20 | 北島 クエン酸 | 1.23% |
| 21 | あいぶさき | 1.11% |
| 22 | ほっかほっか亭 広告 | 1.11% |
| 23 | アサヒすらっと | 1.11% |
| 24 | ユーキャン greeen | 1.11% |
| 25 | 佐々木希 cm | 1.11% |
| 26 | 佐々木希 笑っていいとも | 1.11% |
| 27 | 資生堂 コラーゲン cm | 1.11% |
| 28 | 大塚愛 すらっと | 0.98% |
| 29 | 明治広告 | 0.98% |
| 30 | 大塚愛 | 0.86% |
| 31 | greeen ユーキャン | 0.86% |
| 32 | いいとも パンチラ | 0.86% |
| 33 | ユニゲート | 0.86% |
| 34 | ラッキーサイダー 佐々木希 | 0.86% |
| 35 | 佐々木希 サイダー | 0.86% |
| 36 | 新垣結衣 お茶 | 0.86% |
| 37 | 相武紗季 森三中 | 0.86% |
| 38 | aquarius heros | 0.74% |
| 39 | ほっかほっか亭 cm | 0.74% |
| 40 | カマンベールチーズ cm | 0.74% |
| 41 | カラオケ 広告 コピー | 0.74% |
| 42 | スチームガールズ | 0.74% |
| 43 | タモリ cm | 0.74% |
| 44 | チンタイガー | 0.74% |
| 45 | ユーキャン cm greeen | 0.74% |
| 46 | ラッキーサイダー cm | 0.74% |
| 47 | ロッテ 佐々木希 | 0.74% |
| 48 | 北島康介 クエン酸 | 0.74% |
| 49 | daigo 焼酎 | 0.62% |
| 50 | ふわ子 cm | 0.62% |
| 51 | エアバンド 青春 俺 | 0.62% |
| 52 | クォーターパウンダー キャッチコピー | 0.62% |
| 53 | ロッテ 佐々木 | 0.62% |
| 54 | 任天堂 富士ゼロックス | 0.62% |
| 55 | 佐々木希 ラッキーサイダー | 0.62% |
| 56 | 北島 アクエリアス | 0.62% |
| 57 | 大塚愛 酒 cm | 0.62% |
| 58 | 戸田恵梨香 エロ | 0.62% |
| 59 | 早稲田 広告研究会 | 0.62% |
| 60 | 明治大学 裏シラバス | 0.62% |
| 61 | 脇チラ | 0.62% |
| 62 | 草食系男子 | 0.62% |
| 63 | 西村琢 | 0.62% |
| 64 | 話題のプロモーション | 0.62% |
| 65 | ayuを探せ | 0.49% |
| 66 | cmで人の心を動かせるか | 0.49% |
| 67 | cm批評 | 0.49% |
| 68 | cm枠 | 0.49% |
| 69 | daigo | 0.49% |
| 70 | kiss x2 ブログ | 0.49% |
| 71 | ocn cm | 0.49% |
| 72 | おもしろcm | 0.49% |
| 73 | お茶 新垣 | 0.49% |
| 74 | ふわ子 | 0.49% |
| 75 | アクエリアス mixi | 0.49% |
| 76 | アクエリアス 松坂 | 0.49% |
| 77 | アクエリアスheros | 0.49% |
| 78 | ウメッシュ | 0.49% |
| 79 | エロcm | 0.49% |
| 80 | カーと言えばgoo | 0.49% |
| 81 | キリン 氷結 深田恭子 | 0.49% |
| 82 | ギガ徳プラン | 0.49% |
| 83 | クエン酸 北島康介 | 0.49% |
| 84 | ケープ cm 歌 | 0.49% |
| 85 | サラ金 タモリ | 0.49% |
| 86 | ソウエクスペリエンス | 0.49% |
| 87 | ドルチェグスト cm | 0.49% |
| 88 | ピーチ エロ | 0.49% |
| 89 | マスクフェチ | 0.49% |
| 90 | 上戸彩 マスカラ | 0.49% |
| 91 | 上野樹里 | 0.49% |
| 92 | 井上真央 | 0.49% |
| 93 | 佐々木希 パンチラ いいとも | 0.49% |
| 94 | 内田恭子 水着 | 0.49% |
| 95 | 吉岡秀隆 ブログ | 0.49% |
| 96 | 大塚愛 cm 酒 | 0.49% |
| 97 | 大橋のぞみ いまいちだ | 0.49% |
| 98 | 宝くじ 浅野忠信 | 0.49% |
| 99 | 戸田恵梨香と内田恭子 | 0.49% |
| 100 | 新垣結衣 | 0.49% |
※集計:最近30日
※4位に俺の名前が入ってるのは、最近明治大学で配られてる雑誌に名前が載ったからだと思う!
※CMWalker.net調べって書くとただの個人ブログなのにすごくそれっぽい気がするよね!
タグ: まとめ, 佐々木希




Comments
No Comments
Leave a reply